自动化学院自动化专业2026春转专业一志愿考核名单
及安排公示
依据《自动化专业转专业实施细则》,经学生自主报名、自动化专业转专业工作考核小组进行资格审核,现对进入考核环节的学生名单,考核时间、地点予以公示。具体安排如下:
自动化专业分四组进行面试考核。
第一组
考核时间:5月16日上午9点
考核地点:西区新主楼B401
学生名单如下(姓氏拼音整体排序分组):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 学生所在专业 |
1 | 2506050116 | 曹雅茹 | 经济与管理学院 | 会计学 |
2 | 2502010316 | 陈帝蕊 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 |
3 | 2501060116 | 陈弘珈 | 机械动力工程学院 | 智能交互设计 |
4 | 2502050305 | 董霞 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
5 | 2506070116 | 杜晨玉 | 经济与管理学院 | 金融学 |
6 | 2502040307 | 冯梓航 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
7 | 2506050225 | 关傲凡 | 经济与管理学院 | 会计学 |
8 | 2502040128 | 关昱鹏 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
9 | 2504060518 | 胡家瑞 | 计算机科学与技术学院 | 软件工程 |
10 | 2502040426 | 贾翔凯 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
11 | 2507060217 | 姜岩 | 理学院 | 应用统计学 |
12 | 2507050305 | 李沛霖 | 理学院 | 信息与计算科学 |
第二组
考核时间:5月16日上午9点
考核地点:西区新主楼B413
学生名单如下(姓氏拼音整体排序分组):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 学生所在专业 |
1 | 2502050220 | 廖钰鑫 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
2 | 2505020107 | 林晋锋 | 测控技术与通信工程学院 | 安全工程 |
3 | 2502040211 | 林翊辰 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
4 | 2501060229 | 刘博文 | 机械动力工程学院 | 智能交互设计 |
5 | 2502030224 | 刘畅 | 材料科学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 |
6 | 2507020422 | 刘世奥 | 理学院 | 应用物理学 |
7 | 2502010315 | 刘学柱 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 |
8 | 2502010221 | 刘子璇 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 |
9 | 2515010119 | 卢美琪 | 建筑工程学院 | 建筑学 |
10 | 2502040114 | 孟柳庆 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
11 | 2502040407 | 宋柯纬 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
12 | 2502110111 | 孙光裕 | 材料科学与化学工程学院 | 光电信息材料与器件 |
第三组
考核时间:5月16日上午9点
考核地点:西区新主楼B301
学生名单如下(姓氏拼音整体排序分组):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 学生所在专业 |
1 | 2505030111 | 孙士博 | 测控技术与通信工程学院 | 通信工程 |
2 | 2515030115 | 孙致远 | 建筑工程学院 | 工程力学 |
3 | 2503040115 | 孙梓楠 | 电气与电子工程学院 | 储能科学与工程 |
4 | 2507050224 | 田雨欣 | 理学院 | 信息与计算科学 |
5 | 2502010121 | 王昶权 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 |
6 | 2501050230 | 王荷滋 | 机械动力工程学院 | 车辆工程 |
7 | 2506010123 | 王清鹏 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
8 | 2502110218 | 王士孔 | 材料科学与化学工程学院 | 光电信息材料与器件 |
9 | 2502060101 | 王修国 | 材料科学与化学工程学院 | 材料化学 |
10 | 2502030304 | 韦娅如 | 材料科学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 |
11 | 2501030128 | 巫斯颖 | 机械动力工程学院 | 工业设计 |
12 | 2502050318 | 吴迪 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
第四组
考核时间:5月16日上午9点
考核地点:西区新主楼E1426
学生名单如下(姓氏拼音整体排序分组):
序号 | 学号 | 姓名 | 学生所在学院 | 学生所在专业 |
1 | 2507020116 | 夏晨阳 | 理学院 | 应用物理学 |
2 | 2506010330 | 徐国豪 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 |
3 | 2507020425 | 许琪浩 | 理学院 | 应用物理学 |
4 | 2512030109 | 鄢沁柔 | 自动化学院 | 人工智能 |
5 | 2506030101 | 闫姝含 | 经济与管理学院 | 市场营销 |
6 | 2506020118 | 杨星慧 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
7 | 2502110215 | 杨子龙 | 材料科学与化学工程学院 | 光电信息材料与器件 |
8 | 2515030121 | 于灏铭 | 建筑工程学院 | 工程力学 |
9 | 2502010318 | 张庆玮 | 材料科学与化学工程学院 | 金属材料工程 |
10 | 2502050315 | 赵文钰 | 材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
11 | 2502040308 | 郑健喆 | 材料科学与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 |
12 | 2506020122 | 左文卓 | 经济与管理学院 | 工商管理 |
自动化学院
2026年5月12日