哈尔滨理工大学【自动化学院-机器人工程(专业代码:080803T)】 《培养方案》
自动化学院 机器人工程专业 080803T专业代码 自动化类别 工学 学科门类
专业负责人:孙明晓教学副院长:李冰教务处长:王义文教学副校长:陈庆国
培 养 方 案
一、专业简介:
机器人工程专业始建于2019年,是瞄准国际发展趋势和国家区域建设重大需求而设立的新工科专业,隶属于哈尔滨理工大学“控制科学与工程”学科,在自动化类专业基础上深化机器人系统设计与技术应用,培养掌握机器人工程基础理论和专业知识且具有创新精神和实践能力的高素质研究应用复合型人才。毕业生具有融合掌握多学科基础理论的专业优势,在智能制造和服务行业具有广阔的就业前景。机器人工程专业以综合能力培养为导向,注重方法素质训练和工程实际应用。专业人才培养体系具备理论教学与实践教学相辅相成、分级递阶,在注重多学科交叉与融合的基础上,体现机器人智能感知系统与运动控制技术应用的专业特色。
二、学制:四年
三、毕业条件:修满165学分(其中理论教学136学分,实践教学29(含实验共计43.5)学分)准予毕业。
四、授予学位:工学学士
五、专业方向:A:机器人智能感知系统 B:机器人运动控制技术
六、培养目标:
面向机器人国家战略和龙江地区经济社会发展需要,培养德智体美劳全面发展的富有社会责任感和创新精神的社会主义建设者和接班人。培养学生具备扎实的数理基础和人文社科基础知识,系统地掌握机器人工程基本原理、专业知识和工程技能,具备机器人工程问题分析、项目开发、系统设计与管理等能力,从事面向机器人相关领域的研究、开发、设计和管理等工作的高素质工程技术人才。
本专业毕业生毕业五年左右预期达到以下目标:
1.知识运用与工程实践能力:具有从事机器人及相关领域工作所需的工程数理基本知识和专业知识,能对机器人领域复杂工程问题提供解决方案;
2.职业素养与社会责任:具有良好的人文科学素养、健全的人格、良好的工程职业道德、法律意识、社会责任感,能有效协调和科学处理机器人工程实践与社会、环境间的可持续发展问题;
3.团队合作与管理能力:具有创新能力、协作精神和宽广的国际视野,能通过多种渠道终身学习、适应技术的发展与更新,在所学习的领域从事组织、管理工作和创新创业活动;
4.可持续发展潜能:能跟踪机器人领域的技术前沿,融会贯通机器人智能感知及运动控制领域的工程技术,从事机器人及相关领域产品及复杂系统的研究、开发、设计与管理。
七、毕业要求:
毕业生应获得以下几方面的知识与能力:
1.工程知识:具有从事机器人工程所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够综合运用相关知识解决机器人工程领域的复杂工程问题。
1.1掌握机器人工程领域所需数学、物理学知识,并能应用于器人工程领域复杂工程问题的计算、建模与分析;
1.2掌握机器人工程领域所需的计算机、电子电路、机械、控制等原理和方法,并能将其应用于机器人工程领域复杂工程问题的分析和设计;
1.3掌握信号处理、单片机原理、机器人原理等专业理论知识,并能应用于分析机器人工程领域的复杂工程问题;
1.4理解和掌握机器人系统中所包含的原理、功能、系统等知识,并能用于方案的比较和综合,解决机器人工程领域的复杂工程问题。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,通过查阅文献资料,对机器人工程领域复杂工程问题进行识别、表达和研究分析,掌握对象特性,以获得有效结论。
2.1利用数学、物理和机械等基本原理,正确识别和表述机器人工程领域的复杂工程问题;
2.2利用数理、机电及控制等基本原理和方法,能够对机器人工程领域复杂工程问题进行建模;
2.3能够运用文献检索、资料分析等手段,结合相关知识分析复杂机器人工程问题的特性、技术难度及所涉及专业技术领域,获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:具备专业所需的设计/开发能力和创新意识,针对机器人工程领域复杂工程问题,能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,制定解决方案、设计满足特定需求的硬件装置、软件系统及智能算法和控制策略。
3.1针对机器人工程复杂工程问题,根据相关技术指标,综合选择实现的技术途径,给出体现创新意识的解决方案;
3.2解决方案的制定能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素对其影响;
3.3能够通过单元集成和优化,进行硬件装置、软件系统、智能算法和控制策略设计,完成机器人系统的设计并进行评价。
4.研究:基于自然科学和机器人相关的科学原理,采用设计实验、建模、分析与解释数据等科学方法和手段研究机器人领域的复杂工程问题,并通过信息综合得到合理有效结论。
4.1能够对机器人工程领域复杂工程问题存在的物理现象进行观测和分析,对机器人系统的部件和控制装置进行合理描述;
4.2能够采用计算机仿真、实物或半实物仿真等方法,设计实验方案,搭建实验系统,进行实验;
4.3掌握科学整理、分析与解释实验数据的方法,获得有效的结论并加以合理评价。
5.使用现代工具:针对机器人工程领域复杂工程问题,选择并使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1通过合理选择与使用信息技术工具,利用网络和数据库资源,获取解决机器人工程领域复杂工程问题所需的相关研究资料;
5.2学会选择和使用与解决机器人工程领域复杂工程问题相关的建模、仿真、分析、设计等工程工具;
5.3综合运用现代工具对机器人工程领域的复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于机器人工程背景知识进行合理分析、评价机器人领域工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、社会、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1能理解机器人工程领域复杂工程面临的安全、环境、能效等制约因素,分析解决方案的合理性;
6.2能客观评价机器人工程领域复杂工程问题解决方案对健康、安全、社会、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:理解机器人行业的生产、设计和研究等方针、政策与法律法规,能够评价机器人工程领域的复杂工程对环境、社会可持续发展的影响。
7.1能够理解国家与地区机器人产业的发展形势及法律法规,评判机器人行业的发展方向与政策措施;
7.2能够掌握机器人工程项目的相关标准和规范,正确评价工程实践对社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有良好的人文素养、健全的人格、良好的工程职业道德、法律意识及社会责任感。
8.1具有良好的身心素质,具备良好的人文社会科学素养,树立和践行社会主义核心价值观;
8.2具有正确的世界观、人生观和价值观,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团体中承担个体、团体成员以及负责人的角色,并在团队中根据角色要求发挥相应作用。
9.1能够主动与其他成员开展合作,倾听他人意见,能够在团队中承担个人角色;
9.2具有协调或负责团队的能力,能够发挥团队成员或负责人的作用并完成任务。
10.沟通:具备良好的人文字及语言表达能力、辩论能力、倾听能力、形象设计能力、外语应用能力,并能就复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效的沟通和交流;具有一定的国际化视野,能够在跨文化背景下进行沟通交流。
10.1能够就机器人及相关领域复杂工程问题的解决方案、过程与结果,与业界同行及社会公众进行交流,通过书面报告和口头陈述清晰地表达个人观点;
10.2具备一定的外语运用能力,通过阅读国内外技术文献,理解不同文化、技术行为之间的差异,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
11.1理解工程项目中涉及的经济与管理因素和工程管理原理与经济决策方法,具有评估项目技术和经济可行性的能力;
11.2具备一定的经济决策能力,能够在多学科背景下合理应用工程管理原理与经济决策方法。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习意识,掌握自主学习方法,具备不断学习和适应发展的能力。
12.1具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习的方法和途径;
12.2能够通过自主学习及时更新知识体系,适应技术和行业的发展与进步。
八、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1工程知识 | √ | |||
毕业要求2分析问题 | √ | |||
毕业要求3设计开发解决方案 | √ | √ | ||
毕业要求4 研究 | √ | √ | ||
毕业要求5使用现代工具 | √ | √ | ||
毕业要求6 工程与社会 | √ | √ | ||
毕业要求7环境和社会可持续发展 | √ | √ | √ | |
毕业要求8 职业规范 | √ | |||
毕业要求9个人和团队 | √ | |||
毕业要求10沟通 | √ | |||
毕业要求11项目管理 | √ | |||
毕业要求12终身学习 | √ | √ |
九、主干学科:控制科学与工程
十、主干课程:信号与系统、自动控制原理、机器人机械基础、机器人技术基础、单片机原理与应用、微机原理与计算机控制、机器学习与实现、图像处理与机器视觉、智能机器人操作系统、机器人系统工程设计、机器人建模仿真、机器人驱动控制、机器人传感检测技术、移动机器人、人工智能原理、人机交互技术等。
十一、课程框架与学分占比
课程模块 | 必修/选修合计 | 占总学分比例 | ||||||
必修 | 选修 | 学时 (周数) 合计 | 学分合计 | |||||
门数 | 学时 (周数) | 学分 | 学时 | 学分 | ||||
通识教育课程 | 19 | 1026 | 64.5 | 150 | 7.5 | 1176 | 72 | 43.64% |
学科基础课程 | 7 | 376 | 23.5 | — | — | 376 | 23.5 | 14.25% |
专业教育课程 | 9 | 456 | 28.5 | 192 | 12 | 648 | 40.5 | 24.55% |
实践教学(集中) | 12 | 41W | 29 | — | — | 41W | 29 | 17.58% |
合计 | 47 | 1858+41W | 145.5 | 342 | 19.5 | 2200+41W | 165 | 100% |
必修、选修课程占课内教学总学时(学分)比例 | — | 84.45% | 88.18% | 15.55% | 14.34% | 100% | ||
实践(含实验)教学环节占总学分比例 | 26.36% (43.5学分=专业实践29学分+课内实验8.5学分+思政实践6学分) | |||||||
第二课堂 | ≥7学分 |
十二、教学进程安排:
1.教学进程表见表一;
2.实践性教学环节安排表见表二;
3.第二课堂见表三;
4.总周数分配表见表四;
5.学历表见表五;
6.符号说明见表六。
表一: 教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数\门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 | 自 然 科 学 类 | U080023TW01 | 高等数学(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | |||||||||||||||||
U080023TW04 | 线性代数 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | ||||||||||||||||||||||
U080023TW05 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||||||||||
U080123TW06 | 复变函数与积分变换 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||||||||||
U080323TW01 | 大学物理(一)-I、II | 3+3 | 1/2 | 2 | 96 | 96 | 3×16 | 3×16 | ||||||||||||||||||||
U080323TW03 | 物理实验-I、II | 0.5+1 | 1/2 | 40 | 16+24 | √ | √ | |||||||||||||||||||||
U040023TW01 | 计算思维与信息基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
自然科学类小计 | 29.5 | 7/10 | 3 | 488 | 444 | 40 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
人 文 、 社 科 类 | U090523TW01 | 大学英语-I、II、III | 3+3+2 | 1/3 | 1,2 | 128 | 96 | 32 | 4×12 | 4×12 | 2×16 | |||||||||||||||||
U730123TW01 | 体育-I-IV | 2 | 1/2 | 22 | 22 | (122) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
U920223TW01 | 军事理论 | 2 | 1/1 | 36 | 28 | 8 | 2×14 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
U920223TW02 | 军事技能训练 | 2 | 1/1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
U110123TW01 | 思想道德与法治 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×12/4×2 | |||||||||||||||||||||
U110223TW01 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110323TW01 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110423TW01 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110523TW01 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110623TW01 | 形势与政策 | 2 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | ||||||||||||||||||
U000123TW01 | 创新创业基础 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
U920123TW01 | 心理健康教育 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 2×12 | |||||||||||||||||||||
人文、社科、经管类小计 | 35 | 12/15 | 2 | 538 | 384 | 154 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
通识必修小计 | 64.5 | 19/25 | 5 | 1026 | 828 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
外语 | 大学英语-III开课说明:1.未通过大学英语四级学生(不包括外国语学院学生):四级强化。2.通过大学英语四级学生,理工类学院:学术英语;经济与管理学院、马克思学院:跨文化交际。3.外国语学院:科技英语阅读。 | |||||||||||||||||||||||||||
通识任选 | 全校通识任选课共分:科学探索与技术创新【简称A类】、社会研究与当代中国【简称B类】、文明对话与世界视野【简称C类】、研究学习与实战体验【简称D类】、艺术创作与审美体验【简称E类】等五类。 1、所有本科生选课时间为2-7学期,每学期可选1-2门; 2、本科在校学生(除艺术类专业和工业设计专业学生以外)本科学习期间E类为必选,在A、B、C、D类任选课组中任选4门,7.5学分; 3、艺术类专业和工业设计专业学生,本科学习期间在A、B、C、D类任选课组中任选5门,7.5学分; 4、第四学期始未通过大学英语四级的在校本科生建议选修C类任选课组中的《大学英语四级强化》。详情参阅《哈尔滨理工大学全校性通识选修课选修指南》。 | |||||||||||||||||||||||||||
通识任选小计 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
通 识 课 合 计 | 72 | 24/30 | 5 | 1176 | 978 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
续表一:教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数 \ 门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 10 | 8 | 0 | |||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 学科基础课程 | U010723XW03 | 工程制图基础 | 2 | 1/1 | 32 | 3×12 | |||||||||||||
U070523XW01 | 电路 | 4.5 | 1/1 | 72 | 64 | 8 | 4×16 | |||||||||||||
U050523XW02 | 电子技术(数字) | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
U050523XW02 | 电子技术(模拟) | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
U070123XN01W2 | C语言程序设计 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||
U070123XN02W4 | 信号与系统 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×11 | |||||||||||||
U070123XN03W4 | 自动控制原理 | 5 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×13 | ||||||||||||
学 科 基 础 课 程 小 计 | 23.5 | 7/7 | 376 | 254 | 36 | 54 | 3 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | U070223ZN01W1 | 专业导论(双语) | 0 | 1/1 | (16) | (16) | (4×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | ||||||
U070223ZN02W3 | 机器人机械基础 | 4 | 1/1 | 64 | 60 | 4 | 4×15 | |||||||||||||
U070223ZN03W4 | 机器人技术基础 | 3.5 | 1/1 | 56 | 30 | 16 | 10 | 4×11 | ||||||||||||
U070223ZN04W4 | 单片机原理与应用 | 3.5 | 1/1 | 56 | 32 | 24 | 4×14 | |||||||||||||
U070223ZN05W5 | 机器学习与实现 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×12 | |||||||||||||
U070223ZN06W5 | 图像处理与机器视觉 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×12 | |||||||||||||
U070223ZN07W5 | 微机原理与计算机控制 | 4 | 1/1 | 64 | 54 | 10 | 4×14 | |||||||||||||
U070223ZN08W6 | 智能机器人操作系统 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 8 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070223ZN09W7 | 机器人系统工程设计 (含机器人工程概论) | 3.5 | 1/1 | 56 | 16 | 40 | 7×8 | |||||||||||||
专 业 必 修 课 小 计 | 28.5 | 9/9 | 456 | 316 | 58 | 98 | 4 | 8 | 12 | 4 | 7 | |||||||||
专 业 选 修 课 | U070223ZN10W5 | 机器人传感检测技术 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN11W5 | 嵌入式系统设计 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN12W5 | 机器人动力学建模仿真 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN13W5 | Linux操作系统 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN14W6 | 机器人驱动与控制 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN15W6 | 移动机器人 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN16W6 | OpenCV应用 | 2 | 1/1 | 32 | 8 | 24 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN17W6 | 模式识别原理 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN18W7 | 可编程控制器 | 2 | 1/1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN19W7 | 机电一体化技术 | 2 | 1/1 | 32 | 20 | 8 | 4 | 4×8 | ||||||||||||
U070223ZN20W7 | 人工智能原理 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN21W7 | 人机交互技术 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN22W7 | 数据传输技术 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN23W7 | 智能控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN24W7 | 数据结构基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN25W7 | 最优化方法 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN26W7 | 最优控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070223ZN27W7 | 系统辨识理论基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
专 业 选 修 课 小 计 | 12 | 6/6 | 192 | 144 | 48 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
专 业 课 程 合 计 | 40.5 | 15/15 | 648 | 460 | 106 | 4 | 8 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||
合 计 | 总学分、学时分配及周学时分布 | 136 | 2200 | 1680 | 142 | 23 | 27 | 28 | 28 | 20 | 12 | 15 | ||||||||
集中考试课门数 | 22 | |||||||||||||||||||
课程门数/课程门次数 | 46 |
表二 :实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 名 称 | 内 容 | 学期 | 周数 | 学分 | 次数 | 场所/性质 |
1 | U070223SN01W2 | 技能训练 | 机器人控制思维训练和专业软件训练,机器人控制程序设计编程实践。(含2学时劳动教育) | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
2 | U520123SW01 | 工程训练 | 了解机械制造的一般过程及机械制造的基本工艺知识;了解简单零件加工方法,熟悉简单零件加工操作;培养劳动观点、创新精神和理论联系实际的科学作风。(含2学时劳动教育) | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程 训练中心 |
3 | U070523SW02W4 | 电工电子实习I | 电工安全常识、电工工具的认识与使用、家用电路实训、焊接基础与万用表实训。 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
4 | U050523SW01W4 | 电工电子实习II | 电子元器件的识别与测试、电子电路的设计与调试、焊接工艺及操作、劳动技能和创新意识培养。(含2学时劳动教育) | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
5 | U070223SN02W5 | 认识实习 | 机器人工程前沿研讨班,认识机器人工程专业特点、研究方向、应用领域和技术发展状况;了解专业方向课程体系;聘请校企协同专家研讨机器人前沿方向和技术。 | 5 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
6 | U070223SN03W5 | 专业实践 | 机器人专业实践-I:赛课融合,以智能机器人学科竞赛为目标,进行机器人学科基础和专业技能训练,掌握机器人动力学仿真、传感检测、系统设计流程。 | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | U070223SN04W6 | 机器人专业实践-II:产教融合,基于合作企业共同研发的智能视觉、雷达、IMU等多传感器感知系统设计与机器人控制系统集成,嵌入式系统项目开发设计。 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 | |
8 | U070223SN05W6 | 机器人专业实践-III:研教融合,基于省重点实验室学科方向的ROS机器人控制器、智能感知试验箱、科研类移动机器人、UR协作机械臂、视觉感知插件机器人系统等,把科研精神和技能融入实践环节。 | 6 | 1 | 1 | 1 | 校内 | |
9 | U070223SN06W6 | 创新创业实践 | iCAN中国大学生创新实践平台,赛教融合,创新创业训练。(含4学时劳动教育) | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内/校外 |
10 | U070223SN07W6 | 生产实习 | 机器人系统集成开发与装配工艺、机器人智能感知系统设计与运动控制技术设计流程等。(含4学时劳动教育) | 6 | 3 | 3 | 1 | 校外 |
11 | U070223SN08W7 | 高阶综合性实践 | 在赛课融合、产教融合、研教融合专业实践的基础上,以解决实际工程问题为导向,以机器人智能感知系统设计、机器人运动控制应用、多机器人系统群控等项目式,培养创新能力和解决复杂工程问题能力。(含企业授课2周,含4学时劳动教育) | 7 | 8 | 4 | 1 | 校内/校外 |
12 | U070223SN09W8 | 毕业设计 | 选题、开题、期中检查、毕业论文(含6学时劳动教育) | 8 | 16 | 8 | 1 | 校内/校外 |
合 计 | 41 | 29 | 12 |
表三:第二课堂
序号 | 模块类别 | 属性 | 学分 | 备注 |
1 | 大学生就业指导 | 必修 | 1 | 16学时 |
2 | 思想政治素养 | 1 | ||
3 | 社会责任担当 | 1 | ||
4 | 实践实习能力 | 1 | ||
5 | 创业创新能力 | 1 | ||
6 | 文体素质拓展 | 任选 | 2-6 | |
7 | 菁英成长履历 | |||
8 | 技能培训认定 |
第二课堂设置7-11学分,7学分为合格线。1-5模块为必选模块,必修学分不得低于7学分,劳动教育不低于0.5学分,思想政治素养学分不得低于1学分;6-8模块为任选模块,美育教育不低于0.5学分,任选学分不得低2学分。其具体内容详见“第二课堂成绩单”学分认定细则(暂行)。
表四:总周数分配(表内为周数)
学 期 | 理论教学 | 专业实践 | 工程训练 | 认识实习 | 电工电子实习 | 技能训练 | 创新创业实践 | 生产实习 | 高阶综合性实践 | 考 试 | 军事技能训练 | 入学教育 | 毕业教育 | 毕业设计 | 运动会节假日 | 合计 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
三 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
四 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
五 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
六 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
七 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||||||||
总计 | 97 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:学 历
学 年 | 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | ∨ | : | |
二 | 三 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | ∨ | : | |
三 | 五 | | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ※ | ※ | ∨ | : |
六 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | ■ | ■ | ※ | ※ | ※ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | — | — | ∨ | : |
八 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ∨ | + | — | — |
表六: 符号说明
□ | 理论教学 | ※ | 专业实践 | — | 空 |
| 认识实习 | △ | 生产实习 | : | 考 试 |
× | 工程训练 | * | 毕业设计 | ★ | 军事技能训练 |
○ | 入学教育 | + | 毕业教育 | ⊕ | 高阶综合性实践 |
◆ | 电工电子实习 | ◎ | 技能训练 | ∨ | 运动会、节假日 |
= | 假 期 | ⊙ | 外地教学 | ■ | 创新创业实践 |
如说明内无相应符号,请与教务处联系。
十三、课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | ||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
高等数学(一)-I、II | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
复变函数、积分变换 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(一)-I、II | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
物理实验-I、II | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
计算思维与信息基础课程 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
大学英语-I、II、III | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
体育-I-IV | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
思想道德修养与法律基础 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
形势与政策 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
课程名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | ||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
创新创业基础 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
心理健康教育 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
工程制图基础 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
C语言程序设计 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
电路 | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
电子技术(数字) | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
电子技术(模电) | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||
