哈尔滨理工大学【自动化学院-自动化专业(专业代码:080801)】 《培养方案》
自动化学院 自动化专业 080801 专业代码 自动化类别 工学学科门类
专业负责人:邓立为教学副院长:李冰教务处长:王义文教学副校长:陈庆国
培 养 方 案
一、专业简介:
自动化专业始建于1974年,现为省级重点专业、教育部卓越工程师教育培养计划2.0实施专业、国家工程教育专业认证以及国家级一流本科建设专业。自动化专业是具有典型智能化时代特征的专业,是控制技术、计算机技术、传感器技术、人工智能、网络技术、系统工程等多学科交叉融合专业,是普遍适用于国民经济多领域的宽口径专业。毕业生具有择业面宽、对工作岗位适应性强的特点。毕业生就业以装备制造业、新一代信息技术及科学研究为主,以仪器仪表、电力系统、电子信息、软件技术服务为辅等行业领域,从事设备工程师、设计工程师、开发工程师、测试工程师、软件工程师等相关工作。
二、学制:四年
三、毕业条件:修满165学分(其中理论教学136学分,实践教学29(含实验共计43.5)学分)准予毕业。
四、授予学位:工学
五、专业方向:A:智能信息处理;B:工业自动化;C:运动控制技术
六、培养目标:
培养适应区域社会经济发展的需要,具有良好的思想品德、人文素养、职业道德和可持续发展理念,德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。培养专业基础扎实、实践能力强,能解决自动化领域中复杂工程问题,具有创新能力、团队合作精神和国际视野,能够在装备制造业和新一代信息技术等领域独立从事设计开发、工程实施及工程管理等工作的高素质应用型人才。
1.知识运用与工程实践能力:具有一定的创新和工程实践能力,能够综合运用数学、自然科学、工程基础和专业知识分析和解决自动化领域中关于系统设计和开发等方面的复杂工程问题。
2.职业素养与社会责任:具有良好的社会责任感和人文素养,理解并遵守工程师职业道德规范,有能力服务于社会,能够考虑公众利益,自觉有效地将电气安全、法律法规、环境、文化等非技术因素融入自动化领域复杂工程问题解决方案和工程实践中。
3.团队合作与管理能力:具有一定的协调能力、组织与管理能力、有效沟通与交流能力,能在多学科背景团队中作为成员或领导者有效发挥作用,具有工程项目管理、决策的能力。
4.可持续发展潜能:具有创新意识和国际视野,具备终身学习的能力,能够拓展自身能力为行业技术进步和社会发展做出贡献。
七、毕业要求:
毕业生应获得以下几方面的知识与能力:
1.工程知识:掌握数学、自然科学基础和工程专业知识,解决自动化领域的复杂工程问题。
1.1能够运用数学、自然科学和工程基础知识,表述自动化领域的工程问题;
1.2能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识,对自动化领域工程问题进行建模并求解;
1.3能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识,考虑工程实际需求对自动化领域工程问题进行分析和计算;
1.4能够运用数学、自然科学、工程基础和专业知识,对自动化领域复杂工程问题的解决方案进行比较和综合。
2.问题分析:具有基于数学、自然科学和工程科学的基本原理,通过文献检索、资料查询等辅助手段对复杂自动化工程问题进行识别、分析、描述及建模,以获取有效结论的能力。
2.1能够运用相关的工程基础和专业知识识别生产过程中自动化系统(装置)的结构、功能和实现原理;
2.2能够应用数学、自然科学和工程科学的基本理论、概念、原理、方法表述自动化工程问题;
2.3能够通过文献检索、资料查询等辅助手段,结合数学、自然科学和专业知识分析自动化领域复杂工程问题的性质、特征、技术难度及所涉及专业技术领域,获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够针对自动化领域中复杂问题工程问题的特定需求,确定总体解决方案,设计技术方案所需的系统、单元(部件)及工艺流程的能力,并在技术工作中体现出创新精神,能在设计及实施过程中全面考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等制约因素。
3.1能够根据自动化领域中复杂问题的需求,确定设计目标,分析技术方案的各种因素;
3.2能够针对自动化领域的特定需求,提出总体解决方案;
3.3能够根据生产工艺流程要求设计满足需求的自动化系统、装置、仪表,通过对考虑不同的实现方案进行对比分析,优化总体设计方案;
3.4能够在方案设计中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素的影响,提出符合工程实际需求的解决方案,并能够在设计中体现创新意识。
4.研究:具有基于自然科学和控制工程的科学原理,采用实验、数据分析、仿真模拟等科学方法和手段研究自动化领域复杂工程问题,并通过信息综合得到合理有效结论的研究能力。
4.1能够基于自然科学原理,运用电路、电子技术等专业知识,针对自动化领域复杂工程问题,能够选择合适的研究路线和可行的解决方案;
4.2能够针对自动化领域复杂工程问题,利用自然科学、控制理论及专业知识和技术手段搭建实验装置,掌握科学的实验方法;
4.3能够正确采集和整理实验数据,并参考理论模型对实验结果进行分析和解释,采用科学原理和工程方法对实验数据进行信息处理与信息综合,得到有效结论。
5.使用现代工具:掌握与自动化领域相关的计算机辅助设计、模拟仿真等技术和方法,熟练使用自动化工程工作中常用的现代工程工具和网络资源,并具备在解决自动化领域复杂工程问题的过程中开发、选择与使用的能力,包括对复杂工程问题的预测与模拟仿真,并能正确理解预测与模拟所得到结论存在的局限性。
5.1掌握与自动化专业领域相关的计算机辅助设计、模拟仿真等技术和方法;
5.2能够合理选择和使用自动化工程中的设计、测量、模拟仿真工具,有效利用自动化领域内的网络资源;
5.3能开发、选择与使用恰当的技术、工具、方法对自动化领域复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其结论存在的局限性。
6.工程与社会:能够根据自动化实际工程项目背景,综合运用专业知识分析自动化领域复杂工程问题解决方案的预计实施效果和工程实践对社会、健康、安全、法律、文化等方面的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解自动化工程背景相关的社会、健康、安全、法律以及文化等方面的基本知识,理解各因素对自动化领域工程问题的影响和制约;
6.2能够基于工程背景,综合运用理论、知识和技术手段对自动化工程问题的解决方案、实施过程及效果进行分析评价,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:了解与自动化专业相关的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规,理解和评价复杂工程问题和工程实施对环境和可持续发展的影响。
7.1了解与自动化工程实践相关的环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律、法规,理解环境和社会可持续发展的内涵和意义;
7.2能够正确认识并评价自动化专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有较强的人文社会科学素养、社会责任感,能够在自动化领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行相应的责任。
8.1了解中国国情,理解个人与社会的关系,具有良好的人文社会科学素质和社会责任感,树立和践行社会主义核心价值观;
8.2能够理解工程伦理的内涵,在工程实践中遵守职业道德和规范,注重职业修养,履行责任。
9.个人和团队:具有在科学研究、工程设计与实施的多学科背景团队中团结互助的合作精神、一定的组织管理协调能力及对工作中不同层面的适应能力。
9.1能够理解个人和团队的关系,理解团队合作的意义,具备一定的团队工作中组织、联络、协调能力;
9.2能够理解自动化工程师在一个多学科背景团队中的角色、地位和应当发挥的作用,能够在团队中根据角色要求在不同的层面上体现工作能力和独立工作能力。
10.沟通:具备良好的人际沟通及交往中的文字及语言表达能力,并能在多学科环境中的业界交流和社会公众沟通中有效运用;具有一定的国际化视野和跨文化交流与沟通。
10.1具备人际沟通及交往中的文字及语言表达能力、辩论能力、倾听能力和形象设计能力,并能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流;
10.2理解当前工程界全球化合作与竞争的意义,熟悉自动化工程领域的国际动态,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,具有一定的工程工作所需的经济和管理知识运用能力,并能在多学科环境中应用。
11.1理解和掌握工程管理原理和经济决策方法,并能在自动化工程问题进行运用;
11.2能够在多学科、跨职能环境中合理运用工程管理原理与经济决策方法,进行项目规划、管理和成本控制。
12.终身学习:具有为适应自动化技术发展而终身学习和自我提高的意识,对于自我探索和学习的必要性有正确的认识,掌握自主学习的方法,具备自我学习与提高的能力。
12.1具有终身学习意识,对自我探索和学习的必要性有正确的认识;
12.2掌握自主学习的方法、拓展知识和提高能力的途径,具备为适应社会发展而自我提高的能力。
八、毕业要求对培养目标的支撑矩阵(工程认证专业)
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
毕业要求1工程知识 | √ | |||
毕业要求2分析问题 | √ | |||
毕业要求3设计开发解决方案 | √ | √ | ||
毕业要求4 研究 | √ | √ | ||
毕业要求5使用现代工具 | √ | √ | ||
毕业要求6 工程与社会 | √ | √ | ||
毕业要求7环境和社会可持续发展 | √ | |||
毕业要求8 职业规范 | √ | |||
毕业要求9个人和团队 | √ | |||
毕业要求10沟通 | √ | √ | ||
毕业要求11项目管理 | √ | √ | ||
毕业要求12终身学习 | √ |
九、主干学科:控制科学与工程
十、主干课程:电路、信号与系统、自动控制原理、现代控制理论、单片微型计算机原理及应用、电机拖动与控制元件、现代电力电子技术、计算机控制技术、过程控制系统、工厂电气控制技术。
十一、课程框架与学分占比
课程模块 | 必修/选修合计 | 占总学分比例 | ||||||
必修 | 选修 | 学时 (周数) 合计 | 学分合计 | |||||
门数 | 学时 (周数) | 学分 | 学时 | 学分 | ||||
通识教育课程 | 19 | 1026(2W) | 64.5 | 150 | 7.5 | 1176 | 72 | 43.6% |
学科基础课程 | 7 | 376 | 23.5 | 376 | 23.5 | 14.2% | ||
专业教育课程 | 18 | 312 | 19.5 | 336 | 21 | 648 | 40.5 | 24.5% |
实践教学(集中) | 10 | 41W | 29 | — | — | 41W | 29 | 17.6% |
合计 | 54 | 1714+41W | 136.5 | 486 | 28.5 | 2200+41W | 165 | 100% |
必修、选修课程占课内教学总学时(学分)比例 | — | 77.9% | 82.7% | 22.1% | 17.3% | 100% | ||
实践(含实验)教学环节占总学分比例 | 8.8%+17.6%=26.4%(课内实验232学时,折合14.5学分,共计43.5学分) | |||||||
第二课堂 | ≥7学分 |
十二、教学进程安排:
1、教学进程表见表一;
2、实践性教学环节安排表见表二;
3、第二课堂见表三;
4、总周数分配表见表四;
5、学历表见表五;
6、符号说明见表六
表一: 教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数\门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
通 识 教 育 课 程 | 通 识 必 修 课 | 自 然 科 学 类 | U080023TW01 | 高等数学(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | |||||||||||||||||
U080023TW04 | 线性代数 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | ||||||||||||||||||||||
U080023TW05 | 概率论与数理统计 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||||||||||
U080123TW06 | 复变函数与积分变换 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | ||||||||||||||||||||||
U080323TW01 | 大学物理(一)-I、II | 3+3 | 1/2 | 2 | 48+48 | 48+48 | 3×16 | 3×16 | ||||||||||||||||||||
U080323TW03 | 物理实验-I、II | 0.5+1 | 1/2 | 40 | 16+24 | √ | √ | |||||||||||||||||||||
U040023TW01 | 计算思维与信息基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
自然科学类小计 | 29.5 | 7/10 | 3 | 488 | 444 | 40 | 4 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
人 文 、 社 科 类 | U090523TW01 | 大学英语-I、II、III | 3+3+2 | 1/3 | 1,2 | 128 | 96 | 32 | 4×12 | 4×12 | 2×16 | |||||||||||||||||
U730123TW01 | 体育-I-IV | 2 | 1/2 | 22 | 22 | (122) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
U920223TW01 | 军事理论 | 2 | 1/1 | 36 | 28 | 8 | 2×14 | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
U920223TW02 | 军事技能训练 | 2 | 1/1 | 2周 | ||||||||||||||||||||||||
U110123TW01 | 思想道德与法治 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×12/4×2 | |||||||||||||||||||||
U110223TW01 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110323TW01 | 中国近现代史纲要 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110423TW01 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110523TW01 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×16 | |||||||||||||||||||||
U110623TW01 | 形势与政策 | 2 | 1/1 | 48 | 32 | 16 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | ||||||||||||||||||
U000123TW01 | 创新创业基础 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 2×11 | |||||||||||||||||||||
U920123TW01 | 心理健康教育 | 2 | 1/1 | 32 | 24 | 8 | 2×12 | |||||||||||||||||||||
人文、社科、经管类小计 | 35 | 12/15 | 2 | 538 | 384 | 154 | 12 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
通识必修小计 | 64.5 | 19/25 | 5 | 1026 | 828 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
外语 | 大学英语-III开课说明:1.未通过大学英语四级学生(不包括外国语学院学生):四级强化。2.通过大学英语四级学生,理工类学院:学术英语;经济与管理学院、马克思学院:跨文化交际。3.外国语学院:科技英语阅读。 | |||||||||||||||||||||||||||
通识任选 | 全校通识任选课共分:科学探索与技术创新【简称A类】、社会研究与当代中国【简称B类】、文明对话与世界视野【简称C类】、研究学习与实战体验【简称D类】、艺术创作与审美体验【简称E类】等五类。 1、所有本科生选课时间为2-7学期,每学期可选1-2门; 2、本科在校学生(除艺术类专业和工业设计专业学生以外)本科学习期间E类为必选,在A、B、C、D类任选课组中任选4门,7.5学分; 3、艺术类专业和工业设计专业学生,本科学习期间在A、B、C、D类任选课组中任选5门,7.5学分; 4、第四学期始未通过大学英语四级的在校本科生建议选修C类任选课组中的《大学英语四级强化》。详情参阅《哈尔滨理工大学全校性通识选修课选修指南》。 | |||||||||||||||||||||||||||
通识任选小计 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
通 识 课 合 计 | 72 | 24/30 | 5 | 1176 | 978 | 158 | 20 | 23 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
续表一:
教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数 \ 门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | ||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||
学 科 基 础 课 程 | 学科基础课程 | U010723XW03 | 工程制图基础 | 2 | 1/1 | 1 | 32 | 3×12 | |||||||||||
U070523XW01 | 电路 | 4.5 | 1/1 | 72 | 64 | 8 | 4×16 | ||||||||||||
U050523XW02 | 电子技术(数字) | 3 | 1/1 | 3 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||
U050523XW02 | 电子技术(模拟) | 3 | 1/1 | 4 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | |||||||||||
U070123XN01 | C语言程序设计 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | |||||||||||||
U070123XN02 | 信号与系统 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×11 | ||||||||||||
U070123XN03 | 自动控制原理 | 5 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×13 | |||||||||||
学 科 基 础 课 程 小 计 | 23.5 | 7/7 | 4 | 376 | 254 | 30 | 60 | 3 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 必 修 课 | U070123ZN01 | 专业导论(双语) | 0 | (16) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (4×1) | |||||||
U070123ZN02 | 单片微型计算机原理及应用 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN03 | 电机拖动与控制元件 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN04 | 计算机控制技术 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN05 | 过程控制系统 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×10 | ||||||||||||
U070123ZN06 | 工厂电气控制技术 | 2.5 | 1/1 | 40 | 22 | 4 | 14 | 4×9 | |||||||||||
U070123ZN07 | 现代控制理论 | 2.5 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×9 | ||||||||||||
U070123ZN08 | 现代电力电子技术 | 2.5 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×9 | ||||||||||||
专 业 必 修 课 小 计 | 19.5 | 8/8 | 4 | 312 | 250 | 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 |
续表二:
教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数 \ 门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||
种 类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 专 业 选 修 课 | U070123ZN09 | Python语言编程基础 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||
U070123ZN10 | 人工智能基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN11 | 机器学习与深度学习 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN12 | 数字图像处理 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN13 | 电气系统计算机辅助设计 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||||
U070123ZN14 | 分布式控制技术 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN15 | PLC控制技术与应用 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN16 | 工厂供电 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN17 | 工业控制网路技术 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×8 | |||||||||||||
U070123ZN18 | 传感器与智能检测技术 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN19 | 运动控制系统及应用 | 3 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×12 | |||||||||||||
U070123ZN20 | 调速系统 | 2 | 1/1 | 32 | 26 | 6 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN21 | 运筹学基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN22 | 系统工程概论 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 3×10 | ||||||||||||||
U070123ZN23 | 数据结构基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN24 | 最优化方法 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN25 | 最优控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN26 | 移动机器人 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN27 | 控制系统CAD及仿真 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN28 | 智能控制 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN29 | PLC应用系统设计 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 3×10 | |||||||||||||
U070123ZN30 | 系统辨识理论基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN31 | 模式识别基础 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN32 | DSP原理及应用 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN33 | 工业控制系统工程设计 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN34 | 工业自动化实践 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN35 | 嵌入式系统及应用 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN36 | ROS操作系统 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U070123ZN37 | 环境保护与可持续发展 | 2 | 1/1 | 32 | 28 | 4 | 4×7 | |||||||||||||
U060123ZW04 | 项目管理与技术经济学 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | ||||||||||||||
专 业 选 修 课 小 计 | 21 | 10/10 | 336 | 280 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 12 | |||||||
专 业 课 程 合 计 | 40.5 | 18/18 | 648 | 530 | 88 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24 | 16 | 12 | |||||||
合 计 | 总学分、学时分配及周学时分布 | 136 | 2200 | 1766 | 23 | 27 | 28 | 27 | 24 | 16 | 12 | |||||||||
集中考试课门数 | 9 | |||||||||||||||||||
课程门数/课程门次数 | 49/55 |
表二 :实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 名 称 | 内 容 | 学期 | 周数 | 学分 | 次数 | 场所/性质 |
1 | U520123SW01 | 工程训练 | 了解机械制造的一般过程及机械制造的基本工艺知识;了解简单零件加工方法,熟悉简单零件加工操作;培养劳动观点、创新精神和理论联系实际的科学作风。(含4学时劳动教育) | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程训练中心 |
2 | U070523SW02 | 电工电子实习I | 电工安全常识、电工工具的认识与使用、家用电路实训、焊接基础与万用表实训 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
3 | U050523SW01 | 电工电子实习II | 电子元器件的识别与测试、电子电路的设计与调试、焊接工艺及操作、劳动技能和创新意识培养。(含2学时劳动教育) | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
4 | U070123SN01 | 技能训练 | 软件编程能力训练(含2学时劳动教育) | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
5 | U070123SN02 | 认识实习 | 理解和掌握工业电子元器件、电子功能电路的原理,搭建电动机的控制电路,设计和调试典型的工业过程控制电路及变频器控制电路;培养劳动意识和劳动精神、创新精神和理论联系实际的科学作风,建立解决复杂工程问题的意识。(含2学时劳动教育) | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
6 | U070123SN03 | 学年设计 | 控制系统建模与仿真(含2学时劳动教育) | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | U070123SN04 | 创新创业实践 | 创新创业理论实践应用(含2学时劳动教育) | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内外 |
8 | U070123SN05 | 生产实习 | 工业化生产流程装置、工艺流程、劳动教育等。(含4学时劳动教育) | 6 | 3 | 3 | 1 | 校外 |
9 | U070123SN06 | 专业实践 | 专业综合实践(含4学时劳动教育) | 7 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
10 | U070123SN07 | 高阶综合性实践 | 充分掌握自动化学科专业知识,针对特定的自动化领域复杂工程问题进行建模、仿真、求解,培养学生的批判思维、挑战精神和团队协作能力。(含4学时劳动教育) | 7 | 8 | 4 | 1 | 校内/校外 |
11 | U070123SN08 | 毕业论文(设计) | 选题、开题、期中检查、毕业论文(含6学时劳动教育) | 8 | 16 | 8 | 1 | 校内/校外 |
合 计 | 41 | 29 | 10 |
表三:第二课堂
序号 | 模块类别 | 属性 | 学分 | 备注 |
1 | 大学生就业指导 | 必修 | 1 | |
2 | 思想政治素养 | 1 | ||
3 | 社会责任担当 | 1 | ||
4 | 实践实习能力 | 1 | ||
5 | 创业创新能力 | 1 | ||
6 | 文体素质拓展 | 任选 | 2-6 | |
7 | 菁英成长履历 | |||
8 | 技能培训认定 |
第二课堂设置7-11学分,7学分为合格线。1-5模块为必选模块,必修学分不得低于7学分,劳动教育不低于0.5学分,思想政治素养学分不得低于1学分;6-8模块为任选模块,美育教育不低于0.5学分,任选学分不得低2学分。其具体内容详见“第二课堂成绩单”学分认定细则(暂行)。
表四:总周数分配(表内为周数)
学 期 | 理论教学 | 工程训练 | 认识实习 | 电工电子实习 | 专业实践 | 技能训练 | 创新创业实践 | 学年设计 | 生产实习 | 高阶综合性实践 | 考 试 | 军事技能训练 | 入学教育 | 毕业教育 | 毕业设计 | 运动会节假日 | 合计 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
三 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
四 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||
五 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
六 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
七 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18/20 | ||||||||||||
总计 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:学 历
学 年 | 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◎ | ◎ | ∨ | : | |
二 | 三 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | × | × | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ◆ | ◆ | ∨ | : | |
三 | 五 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ▲ | ▲ | | | ∨ | : |
六 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | △ | △ | △ | ■ | ■ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ∨ | : |
八 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ∨ | + | — | — |
表六: 符号说明
□ | 理论教学 | ※ | 课程设计 | — | 空 |
| 认识实习 | △ | 生产实习 | : | 考 试 |
× | 工程训练 | * | 毕业设计 | ★ | 军事技能训练 |
○ | 入学教育 | + | 毕业教育 | ⊕ | 高阶综合性实践 |
◆ | 电工电子实习 | ◎ | 技能训练 | ∨ | 运动会、节假日 |
= | 假 期 | ⊙ | 外地教学 | ■ | 创新创业实践 |
∮ | 专业实践 | ▲ | 学年设计 |
如说明内无相应符号,请与教务处联系。
十三、课程体系对毕业要求的支撑矩阵
课程名称 毕业要求 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | |||||||||||||||||||
1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 | |
高等数学(一)-I、II | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
线性代数 (一) | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
复变函数、积分变换 | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(一)-I、II | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||
物理实验-I、II | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
计算思维与信息基础课程 | √ | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||
