机器人工程 专业 080803T 专业代码 自动化 类别 工学 学科门类
专业负责人:尤波 教务处长:宋清昆教学副校长:刘胜辉
培 养 方 案
一、培养目标:
面向现代智能制造和现代服务业,适应社会经济发展需求和机器人工程产业发展需要,培养具有良好的人文、科学和工程技术素养,掌握扎实的机器人基础理论和专业知识,具备机器人系统设计、分析、开发和编程技能,视野宽广、沟通能力强、德智体美劳全面发展,在机器人工程与系统应用领域具有显著专业特长和较强实践创新能力的综合型高素质工程技术人才,成为社会主义合格接班人。学生毕业后可在机器人工程领域从事系统设计、技术开发、应用维护及管理方面的工作。具体包括如下4个方面的目标:
目标1:具有良好的人文科学素养、健全的人格、良好的工程职业道德、法律意识、社会责任感,能有效协调和科学处理机器人工程实践与社会、环境间的可持续发展问题;
目标2:具有从事机器人及相关领域工作所需的工程数理基本知识和专业知识,能对机器人领域复杂工程问题提供解系统的决方案;
目标3:能跟踪机器人领域的技术前沿,融会贯通机器人及人工智能领域的工程技术,从事机器人及相关领域产品及复杂系统的设计、开发;
目标4:具有创新能力、协作精神和宽广的国际视野,能通过多种渠道终身学习、适应技术的发展与更新,在所学习的领域从事组织、管理工作和创新创业活动。
二、毕业要求:
1、工程知识:具有从事机器人工程所需的数学、自然科学、工程基础和专业知识,并能够综合运用相关知识解决机器人工程领域的复杂工程问题。
1.1 掌握机器人工程领域所需数学、物理学知识,并能应用于器人工程领域复杂工程问题的计算、建模与分析。
1.2 掌握机器人工程领域所需的计算机、电子电路、机械、控制等原理和方法,并能将其应用于机器人工程领域复杂工程问题的分析和设计。
1.3 掌握信号处理、单片机原理、机器人原理、人工智能等专业理论知识,并能应用于分析机器人工程领域的复杂工程问题。
1.4 理解和掌握机器人系统中所包含的原理、功能、系统等知识,并能用于方案的比较和综合,解决机器人工程领域的复杂工程问题。
2、问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,通过查阅文献资料,对机器人工程领域复杂工程问题进行识别、表达和研究分析,掌握对象特性,以获得有效结论。
2.1 利用数学、物理和机械等基本原理,正确识别和表述机器人工程领域的复杂工程问题。
2.2 利用数理、机电及控制等基本原理和方法,能够对机器人工程领域复杂工程问题进行建模。
2.3 能够运用文献检索、资料分析等手段,结合相关知识分析复杂机器人工程问题的特性、技术难度及所涉及专业技术领域,获得有效结论。
3、设计/开发解决方案:具备专业所需的设计/开发能力和创新意识,针对机器人工程领域复杂工程问题,能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,制定解决方案、设计满足特定需求的硬件装置、软件系统及智能算法和控制策略。
3.1 针对机器人工程复杂工程问题,根据相关技术指标,综合选择实现的技术途径,给出体现创新意识的解决方案。
3.2 解决方案的制定能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素对其影响。
3.3 能够通过单元集成和优化,进行硬件装置、软件系统、智能算法和控制策略设计,完成机器人系统的设计并进行评价。
4、研究:基于自然科学和机器人相关的科学原理,采用设计实验、建模、分析与解释数据等科学方法和手段研究机器人领域的复杂工程问题,并通过信息综合得到合理有效结论。
4.1 能够对机器人工程领域复杂工程问题存在的物理现象进行观测和分析,对机器人系统的部件和控制装置进行合理描述。
4.2 能够采用计算机仿真、实物或半实物仿真等方法,设计实验方案,搭建实验系统,进行实验。
4.3 掌握科学整理、分析与解释实验数据的方法,获得有效的结论并加以合理评价。
5、使用现代工具:针对机器人工程领域复杂工程问题,选择并使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 通过合理选择与使用信息技术工具,利用网络和数据库资源,获取解决机器人工程领域复杂工程问题所需的相关研究资料。
5.2 学会选择和使用与解决机器人工程领域复杂工程问题相关的建模、仿真、分析、设计等现代工程工具。
5.3 综合运用现代工具对机器人工程领域的复杂工程问题进行预测与模拟,并理解其局限性。
6、工程与社会:能够基于机器人工程背景知识进行合理分析、评价机器人领域工程实践和复杂工程问题解决方案对健康、安全、社会、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 能理解机器人工程领域复杂工程面临的安全、环境、能效等制约因素,分析解决方案的合理性。
6.2 能客观评价机器人工程领域复杂工程问题解决方案对健康、安全、社会、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。
7、环境和可持续发展:理解机器人行业的生产、设计和研究等方针、政策与法律法规,能够评价机器人工程领域的复杂工程对环境、社会可持续发展的影响。
7.1 能够理解国家与地区机器人产业的发展形势及法律法规,评判机器人行业的发展方向与政策措施。
7.2 能够掌握机器人工程项目的相关标准和规范,正确评价工程实践对社会可持续发展的影响。
8、职业规范:具有良好的人文素养、健全的人格、良好的工程职业道德、法律意识及社会责任感。
8.1 具有良好的身心素质,具备良好的人文社会科学素养,树立和践行社会主义核心价值观。
8.2 具有正确的世界观、人生观和价值观,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,履行责任。
9、个人和团队:能够在多学科背景下的团体中承担个体、团体成员以及负责人的角色,并在团队中根据角色要求发挥相应作用。
9.1 能够主动与其他成员开展合作,倾听他人意见,能够在团队中承担个人角色。
9.2 具有协调或负责团队的能力,能够发挥团队成员或负责人的作用并完成任务。
10、沟通:具备良好的人文字及语言表达能力、辩论能力、倾听能力、形象设计能力、外语应用能力,并能就复杂工程问题与业界同行和社会公众进行有效的沟通和交流;具有一定的国际化视野,能够在跨文化背景下进行沟通交流。
10.1 能够就机器人及相关领域复杂工程问题的解决方案、过程与结果,与业界同行及社会公众进行交流,通过书面报告和口头陈述清晰地表达个人观点。
10.2 具备一定的外语运用能力,通过阅读国内外技术文献,理解不同文化、技术行为之间的差异,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11、项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能够在多学科环境中应用。
11.1 理解工程项目中涉及的经济与管理因素和工程管理原理与经济决策方法,具有评估项目技术和经济可行性的能力。
11.2 具备一定的经济决策能力,能够在多学科背景下合理应用工程管理原理与经济决策方法。
12、终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习的方法,具备不断学习和适应发展的能力。
12.1 具有自主学习和终身学习的意识,掌握自主学习的方法和途径。
12.2 能够通过自主学习及时更新知识体系,适应技术和行业的发展与进步。
三、学制:四年
四、毕业条件:修满 169 学分(其中理论教学 131 学分,实践教学 38 学分)准予毕业。
五、授予学位:工学学士
六、专业特点:
机器人工程专业是集机电、信息和控制为一体的多学科交叉、技术高度集成和融合的典型新工科专业,毕业生具有融合掌握多学科基础理论的专业优势,在智能制造和服务行业具有广阔的就业前景。专业以综合能力培养为导向,注重方法素质训练和工程实际应用。专业人才培养体系理论教学与实践教学相辅相成、分级递阶,在注重多学科交叉与融合的基础上体现了机器人融合人工智能的专业特色。
七、主干学科:
控制科学与工程。
八、主干课程:
机器人机械基础、现代控制工程、机器人技术基础、单片机原理与应用、机器学习与实现、机器人系统工程设计、人工智能原理、数字图像处理、机器视觉、机器人驱动控制、机器人传感检测技术、模式识别原理。
九、教学进程安排:
1、教学进程表见表一,包括:(1)通识课:通识必修课(自然科学类+人文、社科、经管类)+通识任选;(2)专业课:专业核心课(学科、专业基础课+专业平台课)+专业选修课(模块选修课+学科、专业基础任选课+模块任选课)
2、实践教学环节安排表见表二;
3、第二课堂见表三;
4、总周数分配表见表四;
5、学历表见表五;
6、课程体系拓扑图见表六(应为A4横版,建议使用Word文本框绘制并采取关联形式)。
表一:
教 学 进 程 表
课 程 | 学分 | 门数\门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | ||||||||||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
通识课 | 通 识 必 修 课 | 自 然 科 学 类 | 080119TO01W | 高等数学(一)-I、II | 5+6 | 1/2 | 1,2 | 176 | 80+96 | 6×14 | 6×16 | ||||||||||||||||
080119TO06W | 线性代数 | 3.5 | 1/1 | 56 | 56 | 4×14 | |||||||||||||||||||||
080119TO08W | 概率论与数理统计 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | |||||||||||||||||||||
080119TO09W | 复变函数、积分变换 | 3 | 1/1 | 48 | 48 | 4×12 | |||||||||||||||||||||
080319TO03W | 大学物理(三)-I、II | 3+2 | 1/2 | 2 | 80 | 48+32 | 3×16 | 2×16 | |||||||||||||||||||
080819SO01W | 物理实验-I、II | 0+1.5 | 1/2 | 40 | 20+20 | √ | √ | ||||||||||||||||||||
自然科学类小计 | 26.5 | 6/9 | 440 | 400 | 40 | 6 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||
人文、社科、经管类 | 090519TO01W | 大学英语-I、II、III | 3+3.5+2 | 1/3 | 1,2,3 | 136 | 48+56+32 | 4×12 | 4×14 | 2×16 | |||||||||||||||||
730119TO01W | 体育-I-IV | 2 | 1/2 | 64 | 22 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
170119TO01W | 军事理论 | 1 | 1/1 | 28 | 28 | 2×14 | |||||||||||||||||||||
180119TO01W | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO02W | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO03W | 中国近现代史纲要 | 3 | 1/1 | 48 | 42 | 6 | 3×14 | ||||||||||||||||||||
180119TO04W | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 1/1 | 80 | 64 | 16 | 4×16 | ||||||||||||||||||||
180119TO05W | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 1 | 1/1 | 16 | 16 | 2×8 | |||||||||||||||||||||
060119TO01W | 创新创业基础 | 2 | 1/1 | 32 | 22 | 10 | 3×11 | ||||||||||||||||||||
060119TO03W | 项目管理与技术经济学 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 4×8 | |||||||||||||||||||||
100319TO40W | 环境保护与可持续发展 | 2 | 1/1 | 32 | 32 | 3×11 | |||||||||||||||||||||
920119TO01W | 大学生健康教育 | 0 | 1/1 | (16+4) | √ | ||||||||||||||||||||||
920119TO03W | 大学生就业指导 | 0 | 1/1 | (16) | (12) | (4) | √ | ||||||||||||||||||||
180119TO06W | 形式与政策 | 1 | 1/1 | (48) | (48) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | (2×4) | ||||||||||||||||
人文、社科、经管类小计 | 33.5 | 14/17 | 564 | 478 | 0 | 86 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
通识必修小计 | 60 | 20/26 | 1004 | 878 | 40 | 86 | 20 | 22 | 16 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
通识任选 | 全校通识任选课共分科学探索与技术创新【简称A类】、社会研究与当代中国【简称B类】、文明对话与世界视野【简称C类】、研究学习与实战体验【简称D类】、艺术创作与审美体验【简称E类】等五类。1、所有本科生选课时间为2-7学期,每学期可选1-2门;2、本科在校学生(除艺术学院和工业设计专业学生以外)本科学习期间在A、B、C、D、E类任选课组中任选5门7.5学分;3、艺术学院和工业设计专业学生,本科学习期间在A、B、C、D类任选课组中任选5门7.5学分;4、未通过大学英语四级的在校本科生应必选C类任选课组中的《大学英语四级强化》。详情参阅《哈尔滨理工大学全校性通识选修课选修指南》 | ||||||||||||||||||||||||||
通识任选小计 | 7.5 | 5/5 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
通 识 课 合计 | 67.5 | 25/31 | 1154 | 1028 | 40 | 86 |
续表一:
教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数 / 门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||
种类 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||
专 业 课 程 | 专 业 核 心 课 | 学科、专业基础 | 150119HI01W1 | 专业导论 | 0 | 1/1 | (16) | (16) | (4×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | (2×1) | |||||
010719HO05W1 | 工程制图 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | 3×14 | ||||||||||||||
150119HI05W1 | C语言程序设计 | 2.5 | 1/1 | 40 | 40 | /4×10 | ||||||||||||||
030319HO02W2 | 电路 | 4.0 | 1/1 | 64 | 56 | 8 | 4×16 | |||||||||||||
050519HO14W3 | 电子技术 | 5.0 | 1/1 | 80 | 64 | 16 | 5×16 | |||||||||||||
150419HI01W3 | 机器人机械基础 | 4.0 | 1/1 | 64 | 62 | 2 | 4×16 | |||||||||||||
150419HI02W4 | 数字信号处理(双语) | 3.5 | 1/1 | 56 | 50 | 6 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI03W4 | 微机系统与接口 | 3.0 | 1/1 | 48 | 40 | 8 | 4×12/ | |||||||||||||
150419HI04W5 | 现代控制工程 | 5.0 | 1/1 | 80 | 68 | 6 | 6 | 6×15 | ||||||||||||
学科、专业基础小计 | 29.5 | 9/9 | 472 | 380 | 46 | 46 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | |||||||||
专 业 平 台 课 | 150419HI05W4 | 机器人技术基础 | 3.5 | 1/1 | 56 | 50 | 6 | 4×14 | ||||||||||||
150419HI06W4 | 单片机原理与应用 | 3.5 | 1/1 | 56 | 26 | 30 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI07W4 | 机器学习与实现 | 3.5 | 1/1 | 56 | 46 | 10 | 4×14 | |||||||||||||
150419HI08W6 | 机器人系统工程设计 (含机器人工程概论) | 3.5 | 1/1 | 56 | 16 | 40 | 6×10 | |||||||||||||
专业课小计 | 14 | 4/4 | 224 | 138 | 16 | 70 | 12 | 6 | ||||||||||||
专业核心课小计 | 43.5 | 13/13 | 696 | 518 | 62 | 116 | 7 | 4 | 9 | 20 | 6 | 6 |
续表一:
教 学 进 程 表
课 程 | 学 分 | 门数 / 门次 | 集中考试 | 学 时 分 配 | 学期、周数、周学时数 | |||||||||||||||
专 业 课 程 | 性质 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 总计 | 讲课 | 实验 | 上机 | 翻转、案例 实践、创新 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||
专 业 选 修 课 | 学科、专业任选 | 150419XI01W5 | 数字图像处理 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×10/ | |||||||||||
150419XI02W5 | 机器视觉 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | /4×10 | |||||||||||||
150419XI03W5 | 人工智能原理 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 4×10/ | |||||||||||||
150419XI04W6 | 计算机控制技术 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
学科、专业限定选修小计 | 8 | 4/4 | 160 | 134 | 26 | 12 | 4 | |||||||||||||
150419XI05W5 | 机器人动力学建模与仿真 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | /4×10 | ||||||||||||||
150419XI06W5 | 嵌入式系统设计 | 2 | 1/1 | 40 | 14 | 26 | /4×10 | |||||||||||||
150419XI07W6 | 机器人驱动与控制 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI08W6 | 机器人传感检测技术 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI09W6 | OpenCV应用 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | 4×10 | ||||||||||||||
150419XI10W6 | 模式识别原理 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 4×10 | |||||||||||||
150419XI11W7 | 可编程控制器 | 2 | 1/1 | 40 | 24 | 6 | 10 | 5×8 | ||||||||||||
150419XI12W7 | 移动机器人 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI13W7 | 机电一体化技术 | 2 | 1/1 | 40 | 34 | 6 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI14W7 | 数据传输技术 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
150419XI15W7 | Linux操作系统 | 2 | 1/1 | 40 | 40 | 5×8 | ||||||||||||||
150419XI16W7 | 人机交互技术 | 2 | 1/1 | 40 | 32 | 8 | 5×8 | |||||||||||||
专业任意选修小计 | 12 | 6/6 | 240 | 154 | 28 | 58 | 4 | 8 | ||||||||||||
专 业 选 修 课 小 计 | 20 | 10/10 | 400 | 288 | 54 | 58 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||
专 业 课 程 合 计 | 61 | 23/23 | 1096 | 806 | 116 | 174 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 | 18 | 15 | |||||||
合 计 | 总学分、总学时、周学时 | 131 | 2250 | 1834 | 156 | 260 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 15 | |||||||
集中考试课门数 | 3/7 | |||||||||||||||||||
课程门数、课程门次数 | 48/54 |
表二:
实践性教学环节
序号 | 课程编号 | 名 称 | 内 容 | 学期 | 周数 | 学分 | 次数 | 场所/性质 |
1 | 170119SO01W1 | 军事技能训练 | 通过队列和军事体能的训练,增强学生爱国主义精神、国防意识、团队意识。 | 1 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
2 | 150119SI01W2 | 技能训练 | 软件编程能力训练 | 2 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
3 | 520119SO03W3 | 工程训练 | 了解机械制造的一般过程及机械制造的基本工艺知识;了解简单零件加工方法,熟悉简单零件加工操作;培养劳动观点、创新精神和理论联系实际的科学作风。 | 3 | 2 | 2 | 1 | 校内工程训练中心 |
4 | 050519SO02W4 | 电子实习 | 电子元器件的识别与测试、焊接练习、电子电路的调试 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
5 | 150419SI01W4 | 专业实践I | 单片机系统综合设计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 校内 |
6 | 150419SI02W5 | 专业实践II | 机器人动力学分析与仿真/ 机器视觉系统综合设计 | 5 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
7 | 150419SI03W6 | 专业实践Ⅲ | 检测与感知综合设计 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
8 | 150419SI04W6 | 专业实践Ⅳ | 伺服控制系统综合设计/ 模式识别系统综合设计 | 6 | 2 | 2 | 1 | 校内 |
9 | 150419SI05W7 | 专业实践V | 机器人工程应用综合设计 | 7 | 3 | 3 | 1 | 校内 |
10 | 150419ZI01W7 | 综合实践 (自主学习) | 1、创新及开放实验 | 7 | 7 | 2 | 1 | 校内/校外 |
2、毕业设计I | ||||||||
3、企业学习实训 | ||||||||
4、职业技能认证 | ||||||||
11 | 150419SI06W | 课外科技活动 | 创新、创业与科技竞赛 | 1-7 | (2) | 0 | 2 | 校内 |
12 | 180119SO06W | 社会实践 | 形势与政策 | 1-3 | 0 | 0 | 3 | 讲座形式 |
13 | 150419SI07W6 | 生产实习 | 企业实习 | 6 | 3 | 3 | 1 | 省外 |
14 | 150419SI08W8 | 毕业设计 | 毕业设计II(论文) | 8 | 16 | 16 | 1 | 校内/校外 |
合 计 | 43 | 38 |
备注:综合实践(自主学习)模块学生自行选择至少两个科目,2学分,其中毕业设计I为必选科目。学生参加一项由本专业教师指导的学校层次及以上的机器人相关课外竞赛,可获得2学分,可替代专业方向实践I~Ⅳ的任一环节。
表三、
第二课堂
序号 | 模块类别 | 属性 | 学分 | 备注 |
1 | 思想政治素养 | 必修 | 1 | |
2 | 社会责任担当 | 1 | ||
3 | 实践实习能力 | 1 | ||
4 | 创业创新能力 | 1 | ||
5 | 文体素质拓展 | 任选 | 2-6 | |
6 | 菁英成长履历 | |||
7 | 技能培训认定 |
第二课堂设置6-10学分,6学分为合格线。1-4模块为必选模块,必修学分不得低于4学分,思想政治素养学分不得低于1学分;5-7模块为任选模块,任选学分不得低于2学分。其具体内容详见“第二课堂成绩单”学分认定细则(暂行)。
表四:
总周数分配(表内为周数)
学期 | 理论教学 | 工程训练 | 电子实习 | 生产实习 | 技能训练 | 专业实践 | 综合实践(自主学习) | 考 试 | 军事技能训练 | 入学教育 | 毕业教育 | 毕业设计 | 运动会节假日 | 合计 |
一 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||||
二 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
三 | 18 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
四 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
五 | 16 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||||||
六 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
七 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
八 | 0 | 1 | 16 | 1 | 18 | |||||||||
总计 | 97 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 157 |
表五:
学 历
学 年 | 学 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
一 | 一 | — | ○ | ★ | ★ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
二 | ◎ | ◎ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : | |
二 | 三 | × | × | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∨ | : |
四 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∞ | ∨ | : | |
三 | 五 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∨ | : |
六 | △ | △ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∮ | ∮ | ∨ | : | |
四 | 七 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ∮ | ∮ | ∮ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ⊕ | ∨ | : |
八 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ∨ | + | — | — |
符号说明:
□ | 理论教学 | ※ | 课程设计 | — | 空 |
| 认识实习 | △ | 生产实习 | : | 考 试 |
× | 工程训练 | ﹡ | 毕业设计 | | 计算机实践 |
○ | 入学教育 | + | 毕业教育 | | 电工实习 |
∞ | 电子实习 | ◎ | 技能训练 | ∨ | 运动会、节假日 |
= | 假 期 | | 科技训练 | ■ | 学年设计(论文) |
⊙ | 外地教学 | ▲ | 课程实践 | ◊ | 专业实习 |
★ | 军 训 | ∮ | 专业实践 | ⊕ | 综合实践(自主学习) |
表六: